Mais de 75% da população da região já foi imunizada com pelo menos a 1ª dose e outros 50,04% já foram totalmente imunizados.
Mais da metade da população do Sul de Minas já foi imunizada com as duas doses da vacina contra a Covid-19. Os dados analisados pelo g1 são da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Mais de 75% da população da região já foi imunizada com pelo menos a 1ª dose e outros 50,04% já foram totalmente imunizados.
Conforme o Estado, nesta semana foram aplicadas mais 159.122 doses das vacinas em toda a região. Ao todo, foram +32.152 imunizadas com a 1ª dose e outras 126.970 pessoas que receberam a segunda dose ou dose única.
Quantidade de novas doses aplicadas da vacina contra a Covid-19 no Sul de MG
onforme os dados da SES-MG, o Sul de Minas tem 2.222.944 pessoas que tomaram pelo menos a 1ª dose da vacina, o que corresponde a 75,12% população. Já outras 1.480.972 pessoas receberam a imunização completa, o que corresponde a 50,04% da população.
Avanço da Vacinação contra a Covid-19 no Sul de Minas
Data | Doses aplicadas | Vacinados 1ª dose | % da população | Imunização completa | % da população |
Em 29/01 | 18.930 | 18.930 | 0,64% | Não informado | Não informado |
Em 05/02 | 35.961 | 35.961 | 1,22% | Não informado | Não informado |
Em 12/02 | 56.980 | 56.980 | 1,94% | Não informado | Não informado |
Em 19/02 | 89.045 | 64.410 | 2,19% | 24.635 | 0,84% |
Em 26/02 | 111.427 | 78.828 | 2,68% | 32.599 | 1,11% |
Em 05/03 | 138.631 | 92.394 | 3,14% | 46.237 | 1,57% |
Em 12/03 | 179.231 | 123.042 | 4,18% | 56.189 | 1,91% |
Em 19/03 | 203.003 | 141.807 | 4,82% | 61.196 | 2,08% |
Em 26/03 | 243.621 | 175.571 | 5,96% | 68.050 | 2,31% |
Em 02/04 | 335.591 | 252.107 | 8,56% | 83.484 | 2,84% |
Em 09/04 | 439.308 | 337.117 | 11,45% | 102.191 | 3,47% |
Em 16/04 | 512.691 | 373.989 | 12,70% | 138.702 | 4,71% |
Em 23/04 | 591.945 | 405.665 | 13,78% | 186.280 | 6,33% |
Em 30/04 | 707.498 | 463.582 | 15,74% | 243.916 | 8,28% |
Em 07/05 | 815.490 | 524.617 | 17,82% | 290.873 | 9,88% |
Em 14/05 | 890.159 | 581.977 | 19,76% | 308.182 | 10,47% |
Em 21/05 | 972.847 | 646.133 | 21,94% | 326.714 | 11,10% |
Em 28/05 | 1.011.950 | 680.515 | 23,11% | 331.435 | 11,26% |
Em 04/06 | 1.035.396 | 698.555 | 23,7% | 336.841 | 11,4% |
Em 11/06 | 1.127.124 | 773.308 | 26,26% | 353.816 | 12,02% |
Em 18/06 | 1.226.257 | 860.805 | 29,23% | 365.452 | 12,41% |
Em 25/06 | 1.332.003 | 961.810 | 32,66% | 370.193 | 12,57% |
Em 02/07 | 1.417.497 | 1.041.269 | 35,36% | 376.228 | 12,78% |
Em 09/07 | 1.502.869 | 1.119.047 | 38% | 383.822 | 13,03% |
Em 16/07 | 1.607.543 | 1.208.144 | 41,03% | 399.399 | 13,56% |
Em 23/07 | 1.733.864 | 1.298.353 | 44,09% | 435.511 | 14,73% |
Em 30/07 | 1.852.004 | 1.373.045 | 46,63% | 478.959 | 16,27% |
Em 06/08 | 2.011.096 | 1.458.091 | 49,52% | 553.005 | 18,78% |
Em 13/08 | 2.186.798 | 1.559.550 | 52,96% | 627.248 | 21,30% |
Em 20/08 | 2.377.177 | 1.694.134 | 57,53% | 683.043 | 23,20% |
Em 27/08 | 2.512.707 | 1.796.561 | 60,71% | 716.146 | 24,20% |
Em 03/09 | 2.726.874 | 1.935.721 | 65,41% | 791.153 | 26,73% |
Em 10/09 | 2.830.020 | 1.977.990 | 66,84% | 852.030 | 28,79% |
Em 17/09 | 3.008.996 | 2.041.350 | 68,98% | 967.646 | 32,70% |
Em 24/09 | 3.140.562 | 2.085.341 | 70,47% | 1.055.221 | 35,66% |
Em 01/10 | 3.263.069 | 2.115.511 | 71,49% | 1.147.558 | 38,78% |
Em 08/10 | 3.413.262 | 2.156.191 | 72,86% | 1.257.071 | 42,48% |
Em 15/10 | 3.544.794 | 2.190.792 | 74,03% | 1.354.002 | 45,75% |
Em 22/10 | 3.703.916 | 2.222.944 | 75,12% | 1.480.972 | 50,04% |
Fonte: Secretaria de Estado de Saúdedeslize para ver o conteúdo
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |